Table of Contents |
---|
...
Datum | Schwerpunkte | Notizen | Aufzeichnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 |
|
| |||||
06.05.2024 |
|
| |||||
27.05.2024 |
|
| … in Planung … | ||||
17.06.2024 | … in Planung …
| … in Planung …
| … in Planung … |
SAC-Portal
SAC Inside Kommunikation vom 28.02.2024 (Link):
...
Datum | Ereignis | Quali ist gültig von | Quali ist gültig bis | Quali ist sistiert von | Quali ist sistiert bis | Quali läuft ab am |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2010 | Kurs erfolgreich abgeschlossen; Erlangung Qualifikation | 01.01.2010 | 31.12.2016 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2021 |
01.02.2011 | Weiterbildung/Fortbildung (18 Stunden = 3 Tage) | 01.02.2011 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 01.01.2022 |
01.03.2012 | Weiterbildung/Fortbildung (12 Stunden = 2 Tage) | 01.02.2011 | 31.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 01.01.2022 |
01.04.2013 | Weiterbildung/Fortbildung (6 Stunden = 1 Tag) | 01.03.2012 | 31.12.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 01.01.2023 |
01.05.2014 | Weiterbildung/Fortbildung (6 Stunden = 1 Tag) | 01.03.2012 | 31.12.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 01.01.2023 |
01.06.2015 | Weiterbildung/Fortbildung (3 Stunden = 0.5 Tag) | 01.03.2012 | 31.12.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 01.01.2023 |
01.07.2018 | Weiterbildung/Fortbildung (3 Stunden = 0.5 Tag) | 01.04.2013 | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 01.01.2024 |
01.08.2023 | Weiterbildung/Fortbildung (3 Stunden = 0.5 Tag) | 01.04.2013 | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 01.01.2024 |
01.09.2024 | Weiterbildung/Fortbildung (6 Stunden = 1 Tag) | 01.0405.2013 | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 01.01.2024 |
01.10.2024 | Weiterbildung/Fortbildung (12 Stunden = 2 Tage) | 01.09.2024 | 31.12.2030 | 01.01.2031 | 31.12.2034 | 01.01.2035 |
Die zwei letzten oben aufgelisteten Fortbildungskurse können vom System gar nicht berücksichtigt werden. Die Qualifikation ist am 1.01.2024 definitiv abgelaufen und kann somit nicht reaktiviert werden.
Automatische Nacherfassung
...